WEBHOSTMIAMI

CALL NOW!(ID:177004)
+1-855-211-0932
Home{{domain_names_4_title}}

{{domain_names_4_title}}

Get Your Unique Domain Name

Choose From Over 140+ TLDs


{{domain_names_4_content}}

Free Bonuses with Hepsia Control Panel

{{shared_feature_listing_title_1}}

{{shared_feature_listing_content_1}}

{{shared_feature_listing_title_2}}

{{shared_feature_listing_content_2}}
TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.academy $33.49 $66.98 $100.47 $133.96 $167.45 $200.94 $234.43 $267.92 $301.41 $334.90
.bargains $30.99 $61.98 $92.97 $123.96 $154.95 $185.94 $216.93 $247.92 $278.91 $309.90
.cafe $36.49 $72.98 $109.47 $145.96 $182.45 $218.94 $255.43 $291.92 $328.41 $364.90
.capital $57.49 $114.98 $172.47 $229.96 $287.45 $344.94 $402.43 $459.92 $517.41 $574.90
.center $23.00 $46.00 $69.00 $92.00 $115.00 $138.00 $161.00 $184.00 $207.00 $230.00
.cheap $30.99 $61.98 $92.97 $123.96 $154.95 $185.94 $216.93 $247.92 $278.91 $309.90
.coach $53.99 $107.98 $161.97 $215.96 $269.95 $323.94 $377.93 $431.92 $485.91 $539.90
.computer $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.consulting $38.99 $77.98 $116.97 $155.96 $194.95 $233.94 $272.93 $311.92 $350.91 $389.90
.cool $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.coupons $48.49 $96.98 $145.47 $193.96 $242.45 $290.94 $339.43 $387.92 $436.41 $484.90
.digital $35.49 $70.98 $106.47 $141.96 $177.45 $212.94 $248.43 $283.92 $319.41 $354.90
.email $25.20 $50.40 $75.60 $100.80 $126.00 $151.20 $176.40 $201.60 $226.80 $252.00
.engineering $53.99 $107.98 $161.97 $215.96 $269.95 $323.94 $377.93 $431.92 $485.91 $539.90
.enterprises $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.estate $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.events $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.expert $53.99 $107.98 $161.97 $215.96 $269.95 $323.94 $377.93 $431.92 $485.91 $539.90
.express $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.farm $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.fitness $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.forsale $30.99 $61.98 $92.97 $123.96 $154.95 $185.94 $216.93 $247.92 $278.91 $309.90
.foundation $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.fyi $20.50 $41.00 $61.50 $82.00 $102.50 $123.00 $143.50 $164.00 $184.50 $205.00
.group $19.49 $38.98 $58.47 $77.96 $97.45 $116.94 $136.43 $155.92 $175.41 $194.90
.international $26.99 $53.98 $80.97 $107.96 $134.95 $161.94 $188.93 $215.92 $242.91 $269.90
.irish $19.50 $39.00 $58.50 $78.00 $97.50 $117.00 $136.50 $156.00 $175.50 $195.00
.land $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.ltd $25.20 $50.40 $75.60 $100.80 $126.00 $151.20 $176.40 $201.60 $226.80 $252.00
.marketing $36.49 $72.98 $109.47 $145.96 $182.45 $218.94 $255.43 $291.92 $328.41 $364.90
.media $36.49 $72.98 $109.47 $145.96 $182.45 $218.94 $255.43 $291.92 $328.41 $364.90
.money $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.network $28.20 $56.40 $84.60 $112.80 $141.00 $169.20 $197.40 $225.60 $253.80 $282.00
.partners $57.49 $114.98 $172.47 $229.96 $287.45 $344.94 $402.43 $459.92 $517.41 $574.90
.photography $30.99 $61.98 $92.97 $123.96 $154.95 $185.94 $216.93 $247.92 $278.91 $309.90
.photos $23.20 $46.40 $69.60 $92.80 $116.00 $139.20 $162.40 $185.60 $208.80 $232.00
.plus $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.productions $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.properties $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.recipes $53.99 $107.98 $161.97 $215.96 $269.95 $323.94 $377.93 $431.92 $485.91 $539.90
.rentals $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.repair $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.rocks $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.sale $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.school $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.social $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.software $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.support $24.20 $48.40 $72.60 $96.80 $121.00 $145.20 $169.40 $193.60 $217.80 $242.00
.systems $27.70 $55.40 $83.10 $110.80 $138.50 $166.20 $193.90 $221.60 $249.30 $277.00
.team $30.99 $61.98 $92.97 $123.96 $154.95 $185.94 $216.93 $247.92 $278.91 $309.90
.technology $26.70 $53.40 $80.10 $106.80 $133.50 $160.20 $186.90 $213.60 $240.30 $267.00
.today $24.20 $48.40 $72.60 $96.80 $121.00 $145.20 $169.40 $193.60 $217.80 $242.00
.wine $48.49 $96.98 $145.47 $193.96 $242.45 $290.94 $339.43 $387.92 $436.41 $484.90
.works $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.world $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.zone $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.com $13.00 $27.55 $40.00 $53.50 $67.00 $80.50 $94.00 $107.50 $121.00 $134.50
.net $14.00 $30.05 $44.00 $59.00 $74.00 $89.00 $104.00 $119.00 $134.00 $149.00
.org $11.00 $28.50 $37.90 $51.35 $64.80 $78.25 $91.70 $105.15 $118.60 $132.05
.info $15.00 $38.50 $53.90 $73.35 $92.80 $112.25 $131.70 $151.15 $170.60 $190.05
.biz $13.00 $32.95 $46.90 $63.85 $80.80 $97.75 $114.70 $131.65 $148.60 $165.55
.us $9.99 $21.99 $29.99 $39.99 $49.99 $59.99 $69.99 $79.99 $89.99 $99.99
.uk $7.00 $17.00 $19.00 $25.00 $31.00 $37.00 $43.00 $49.00 $55.00 $61.00
.co.uk $7.00 $16.99 $19.00 $25.00 $31.00 $37.00 $43.00 $49.00 $55.00 $61.00
.ie $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.ca $20.50 $41.00 $61.50 $82.00 $102.50 $123.00 $143.50 $164.00 $184.50 $205.00
.eu $9.99 $19.99 $29.99 $39.99 $49.99 $59.99 $69.99 $79.99 $89.99 $99.99
.com.au $14.00 $28.00 $42.00 $56.00 $70.00 - - - - -
.site $25.00 $60.00 $95.00 $130.00 $165.00 $200.00 $235.00 $270.00 $305.00 $340.00
.online $33.00 $66.00 $99.00 $132.00 $165.00 $198.00 $231.00 $264.00 $297.00 $330.00
.website $19.00 $49.50 $80.00 $110.50 $141.00 $171.50 $202.00 $232.50 $263.00 $293.50
.space $19.00 $47.50 $76.00 $104.50 $133.00 $161.50 $190.00 $218.50 $247.00 $275.50
.co $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 - - - - -
.ae $42.00 $84.00 $126.00 $168.00 $210.00 - - - - -
.qa $26.50 $53.00 $79.50 $106.00 $132.50 - - - - -
.co.za $17.20 - - - - - - - - -
.es $7.00 $19.00 $31.00 $43.00 $55.00 - - - - -
.me $20.50 $41.00 $61.50 $82.00 $102.50 $123.00 $143.50 $164.00 $184.50 $205.00
.tv $45.50 $60.00 $90.00 $120.00 $150.00 $180.00 $210.00 $240.00 $270.00 $300.00
.xyz $17.00 $34.00 $51.00 $68.00 $85.00 $102.00 $119.00 $136.00 $153.00 $170.00
.top $16.00 $32.00 $48.00 $64.00 $80.00 $96.00 $112.00 $128.00 $144.00 $160.00
.pro $23.50 $47.00 $70.50 $94.00 $117.50 $141.00 $164.50 $188.00 $211.50 $235.00
.tech $44.00 $94.99 $145.98 $196.97 $247.96 $298.95 $349.94 $400.93 $451.92 $502.91
.store $49.00 $98.00 $147.00 $196.00 $245.00 $294.00 $343.00 $392.00 $441.00 $490.00
.company $15.20 $30.40 $45.60 $60.80 $76.00 $91.20 $106.40 $121.60 $136.80 $152.00
.solutions $27.00 $54.00 $81.00 $108.00 $135.00 $162.00 $189.00 $216.00 $243.00 $270.00
.services $32.00 $64.00 $96.00 $128.00 $160.00 $192.00 $224.00 $256.00 $288.00 $320.00
.deals $32.00 $64.00 $96.00 $128.00 $160.00 $192.00 $224.00 $256.00 $288.00 $320.00
.in $17.70 $35.40 $53.10 $70.80 $88.50 $106.20 $123.90 $141.60 $159.30 $177.00
.de $11.99 - - - - - - - - -
.it $7.00 - - - - - - - - -
.nl $9.00 - - - - - - - - -
.fr $7.00 - - - - - - - - -
.co.il $30.50 - - - - - - - - -
.ch $15.50 - - - - - - - - -
.se $19.00 $38.00 $57.00 $76.00 $95.00 $114.00 $133.00 $152.00 $171.00 $190.00
.no $14.00 - - - - - - - - -
.fi $16.50 $33.00 $49.50 $66.00 $82.50 - - - - -
.dk $27.00 $43.00 $58.00 - $88.00 - - - - -
.co.nz $22.00 $44.00 $66.00 $88.00 $110.00 $132.00 $154.00 $176.00 $198.00 $220.00
.pt $19.00 - $57.00 - $95.00 - - - - -
.pl $28.00 $56.00 $84.00 - - - - - - -
.gr - $28.00 - - - - - - - -
.ph $52.00* $124.00 - - $340.00 - - - - $700.00
.jp $38.00 - - - - - - - - -
.club $18.00 $36.00 $54.00 $72.00 $90.00 $108.00 $126.00 $144.00 $162.00 $180.00
.party $29.00 $58.00 $87.00 $116.00 $145.00 $174.00 $203.00 $232.00 $261.00 $290.00
.fun $20.00 $52.99 $85.98 $118.97 $151.96 $184.95 $217.94 $250.93 $283.92 $316.91
.press $61.00 $122.00 $183.00 $244.00 $305.00 $366.00 $427.00 $488.00 $549.00 $610.00
.news $27.50 $55.00 $82.50 $110.00 $137.50 $165.00 $192.50 $220.00 $247.50 $275.00
.name $15.00 $30.00 $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
.mobi $27.50 $55.00 $82.50 $110.00 $137.50 $165.00 $192.50 $220.00 $247.50 $275.00
.guru $34.50 $69.00 $103.50 $138.00 $172.50 $207.00 $241.50 $276.00 $310.50 $345.00
.ninja $27.50 $55.00 $82.50 $110.00 $137.50 $165.00 $192.50 $220.00 $247.50 $275.00
.family $30.00 $60.00 $90.00 $120.00 $150.00 $180.00 $210.00 $240.00 $270.00 $300.00
.cc $23.50 $46.00 $69.00 $92.00 $115.00 $138.00 $161.00 $184.00 $207.00 $230.00
.ws $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 $168.00 $196.00 $224.00 $252.00 $280.00
.be $7.00 - - - - - - - - -
.mx $51.00 $102.00 $153.00 $204.00 $255.00 - - - - -
.com.mx $51.00 $102.00 $153.00 $204.00 $255.00 - - - - -
.org.uk $7.00 $17.15 $19.00 $25.00 $31.00 $37.00 $43.00 $49.00 $55.00 $61.00
.me.uk $7.00 $17.15 $19.00 $25.00 $31.00 $37.00 $43.00 $49.00 $55.00 $61.00
.net.au $15.00 $29.00 $44.00 $59.00 $74.00 - - - - -
.org.au $19.00 $37.00 $56.00 $75.00 $94.00 - - - - -
.at $16.00 - - - - - - - - -
.nu $19.00 $38.00 $57.00 $76.00 $95.00 $114.00 $133.00 $152.00 $171.00 $190.00
.asia $17.00 $34.00 $51.00 $68.00 $85.00 $102.00 $119.00 $136.00 $153.00 $170.00
.net.nz $22.00 $44.00 $66.00 $88.00 $110.00 $132.00 $154.00 $176.00 $198.00 $220.00
.org.nz $22.00 $44.00 $66.00 $88.00 $110.00 $132.00 $154.00 $176.00 $198.00 $220.00
.cn $11.50 $28.50 $45.50 $62.50 $79.50 $96.50 $113.50 $130.50 $147.50 $164.50
.com.cn $11.50 $28.50 $45.50 $62.50 $79.50 $96.50 $113.50 $130.50 $147.50 $164.50
.net.cn $11.50 $28.50 $45.50 $62.50 $79.50 $96.50 $113.50 $130.50 $147.50 $164.50
.org.cn $11.50 $28.50 $45.50 $62.50 $79.50 $96.50 $113.50 $130.50 $147.50 $164.50
.tw $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.com.tw $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.business $14.00 $28.00 $42.00 $56.00 $70.00 $84.00 $98.00 $112.00 $126.00 $140.00
.church $36.49 $72.98 $109.47 $145.96 $182.45 $218.94 $255.43 $291.92 $328.41 $364.90
.education $28.49 $56.98 $85.47 $113.96 $142.45 $170.94 $199.43 $227.92 $256.41 $284.90
.games $26.99 $53.98 $80.97 $107.96 $134.95 $161.94 $188.93 $215.92 $242.91 $269.90
.run $23.20 $46.40 $69.60 $92.80 $116.00 $139.20 $162.40 $185.60 $208.80 $232.00
* the price is valid for 1-year registrations only
TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.academy $33.49 $66.98 $100.47 $133.96 $167.45 $200.94 $234.43 $267.92 $301.41 $334.90
.bargains $30.99 $61.98 $92.97 $123.96 $154.95 $185.94 $216.93 $247.92 $278.91 $309.90
.cafe $36.49 $72.98 $109.47 $145.96 $182.45 $218.94 $255.43 $291.92 $328.41 $364.90
.capital $57.49 $114.98 $172.47 $229.96 $287.45 $344.94 $402.43 $459.92 $517.41 $574.90
.center $23.00 $46.00 $69.00 $92.00 $115.00 $138.00 $161.00 $184.00 $207.00 $230.00
.cheap $30.99 $61.98 $92.97 $123.96 $154.95 $185.94 $216.93 $247.92 $278.91 $309.90
.coach $53.99 $107.98 $161.97 $215.96 $269.95 $323.94 $377.93 $431.92 $485.91 $539.90
.computer $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.consulting $38.99 $77.98 $116.97 $155.96 $194.95 $233.94 $272.93 $311.92 $350.91 $389.90
.cool $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.coupons $48.49 $96.98 $145.47 $193.96 $242.45 $290.94 $339.43 $387.92 $436.41 $484.90
.digital $35.49 $70.98 $106.47 $141.96 $177.45 $212.94 $248.43 $283.92 $319.41 $354.90
.email $25.20 $50.40 $75.60 $100.80 $126.00 $151.20 $176.40 $201.60 $226.80 $252.00
.engineering $53.99 $107.98 $161.97 $215.96 $269.95 $323.94 $377.93 $431.92 $485.91 $539.90
.enterprises $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.estate $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.events $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.expert $53.99 $107.98 $161.97 $215.96 $269.95 $323.94 $377.93 $431.92 $485.91 $539.90
.express $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.farm $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.fitness $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.forsale $30.99 $61.98 $92.97 $123.96 $154.95 $185.94 $216.93 $247.92 $278.91 $309.90
.foundation $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.fyi $20.50 $41.00 $61.50 $82.00 $102.50 $123.00 $143.50 $164.00 $184.50 $205.00
.group $19.49 $38.98 $58.47 $77.96 $97.45 $116.94 $136.43 $155.92 $175.41 $194.90
.international $26.99 $53.98 $80.97 $107.96 $134.95 $161.94 $188.93 $215.92 $242.91 $269.90
.irish $19.50 $39.00 $58.50 $78.00 $97.50 $117.00 $136.50 $156.00 $175.50 $195.00
.land $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.ltd $25.20 $50.40 $75.60 $100.80 $126.00 $151.20 $176.40 $201.60 $226.80 $252.00
.marketing $36.49 $72.98 $109.47 $145.96 $182.45 $218.94 $255.43 $291.92 $328.41 $364.90
.media $36.49 $72.98 $109.47 $145.96 $182.45 $218.94 $255.43 $291.92 $328.41 $364.90
.money $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.network $28.20 $56.40 $84.60 $112.80 $141.00 $169.20 $197.40 $225.60 $253.80 $282.00
.partners $57.49 $114.98 $172.47 $229.96 $287.45 $344.94 $402.43 $459.92 $517.41 $574.90
.photography $30.99 $61.98 $92.97 $123.96 $154.95 $185.94 $216.93 $247.92 $278.91 $309.90
.photos $23.20 $46.40 $69.60 $92.80 $116.00 $139.20 $162.40 $185.60 $208.80 $232.00
.plus $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.productions $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.properties $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.recipes $53.99 $107.98 $161.97 $215.96 $269.95 $323.94 $377.93 $431.92 $485.91 $539.90
.rentals $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.repair $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.rocks $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.sale $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.school $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.social $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.software $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.support $24.20 $48.40 $72.60 $96.80 $121.00 $145.20 $169.40 $193.60 $217.80 $242.00
.systems $27.70 $55.40 $83.10 $110.80 $138.50 $166.20 $193.90 $221.60 $249.30 $277.00
.team $30.99 $61.98 $92.97 $123.96 $154.95 $185.94 $216.93 $247.92 $278.91 $309.90
.technology $26.70 $53.40 $80.10 $106.80 $133.50 $160.20 $186.90 $213.60 $240.30 $267.00
.today $24.20 $48.40 $72.60 $96.80 $121.00 $145.20 $169.40 $193.60 $217.80 $242.00
.wine $48.49 $96.98 $145.47 $193.96 $242.45 $290.94 $339.43 $387.92 $436.41 $484.90
.works $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.world $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.zone $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.com $14.55 $27.00 $40.50 $54.00 $67.50 $81.00 $94.50 $108.00 $121.50 $135.00
.net $16.05 $30.00 $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
.org $17.50 $26.90 $40.35 $53.80 $67.25 $80.70 $94.15 $107.60 $121.05 $134.50
.info $23.50 $38.90 $58.35 $77.80 $97.25 $116.70 $136.15 $155.60 $175.05 $194.50
.biz $19.95 $33.90 $50.85 $67.80 $84.75 $101.70 $118.65 $135.60 $152.55 $169.50
.us $12.00 $20.00 $30.00 $40.00 $50.00 $60.00 $70.00 $80.00 $90.00 $100.00
.uk $10.00 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.co.uk $9.99 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.ie $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.ca $20.50 $41.00 $61.50 $82.00 $102.50 $123.00 $143.50 $164.00 $184.50 $205.00
.eu $10.00 $20.00 $30.00 $40.00 $50.00 $60.00 $70.00 $80.00 $90.00 $100.00
.com.au $14.00 $28.00 $42.00 $56.00 $70.00 - - - - -
.site $35.00 $70.00 $105.00 $140.00 $175.00 $210.00 $245.00 $280.00 $315.00 $350.00
.online $33.00 $66.00 $99.00 $132.00 $165.00 $198.00 $231.00 $264.00 $297.00 $330.00
.website $30.50 $61.00 $91.50 $122.00 $152.50 $183.00 $213.50 $244.00 $274.50 $305.00
.space $28.50 $57.00 $85.50 $114.00 $142.50 $171.00 $199.50 $228.00 $256.50 $285.00
.co $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 - - - - -
.ae $42.00 $84.00 $126.00 $168.00 $210.00 - - - - -
.qa $26.50 $53.00 $79.50 $106.00 $132.50 - - - - -
.co.za $17.20 - - - - - - - - -
.es $12.00 $24.00 $36.00 $48.00 $60.00 - - - - -
.me $20.50 $41.00 $61.50 $82.00 $102.50 $123.00 $143.50 $164.00 $184.50 $205.00
.tv $45.50 $60.00 $90.00 $120.00 $150.00 $180.00 $210.00 $240.00 $270.00 $300.00
.xyz $17.00 $34.00 $51.00 $68.00 $85.00 $102.00 $119.00 $136.00 $153.00 $170.00
.top $16.00 $32.00 $48.00 $64.00 $80.00 $96.00 $112.00 $128.00 $144.00 $160.00
.pro $23.50 $47.00 $70.50 $94.00 $117.50 $141.00 $164.50 $188.00 $211.50 $235.00
.tech $50.99 $101.98 $152.97 $203.96 $254.95 $305.94 $356.93 $407.92 $458.91 $509.90
.store $49.00 $98.00 $147.00 $196.00 $245.00 $294.00 $343.00 $392.00 $441.00 $490.00
.company $15.20 $30.40 $45.60 $60.80 $76.00 $91.20 $106.40 $121.60 $136.80 $152.00
.solutions $27.00 $54.00 $81.00 $108.00 $135.00 $162.00 $189.00 $216.00 $243.00 $270.00
.services $32.00 $64.00 $96.00 $128.00 $160.00 $192.00 $224.00 $256.00 $288.00 $320.00
.deals $32.00 $64.00 $96.00 $128.00 $160.00 $192.00 $224.00 $256.00 $288.00 $320.00
.in $17.70 $35.40 $53.10 $70.80 $88.50 $106.20 $123.90 $141.60 $159.30 $177.00
.de $15.50 - - - - - - - - -
.it $11.00 - - - - - - - - -
.nl $16.50 - - - - - - - - -
.fr $11.95 - - - - - - - - -
.co.il $30.50 - - - - - - - - -
.ch $15.50 - - - - - - - - -
.se $19.00 $38.00 $57.00 $76.00 $95.00 $114.00 $133.00 $152.00 $171.00 $190.00
.no $14.00 - - - - - - - - -
.fi $16.50 $33.00 $49.50 $66.00 $82.50 - - - - -
.dk $27.00 $43.00 $58.00 - $88.00 - - - - -
.co.nz $22.00 $44.00 $66.00 $88.00 $110.00 $132.00 $154.00 $176.00 $198.00 $220.00
.pt $19.00 - $57.00 - $95.00 - - - - -
.pl $28.00 $56.00 $84.00 - - - - - - -
.gr - $28.00 - - - - - - - -
.ph $52.00* $124.00 - - $340.00 - - - - $700.00
.jp $38.00 - - - - - - - - -
.club $18.00 $36.00 $54.00 $72.00 $90.00 $108.00 $126.00 $144.00 $162.00 $180.00
.party $29.00 $58.00 $87.00 $116.00 $145.00 $174.00 $203.00 $232.00 $261.00 $290.00
.fun $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.press $61.00 $122.00 $183.00 $244.00 $305.00 $366.00 $427.00 $488.00 $549.00 $610.00
.news $27.50 $55.00 $82.50 $110.00 $137.50 $165.00 $192.50 $220.00 $247.50 $275.00
.name $15.00 $30.00 $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
.mobi $27.50 $55.00 $82.50 $110.00 $137.50 $165.00 $192.50 $220.00 $247.50 $275.00
.guru $34.50 $69.00 $103.50 $138.00 $172.50 $207.00 $241.50 $276.00 $310.50 $345.00
.ninja $27.50 $55.00 $82.50 $110.00 $137.50 $165.00 $192.50 $220.00 $247.50 $275.00
.family $30.00 $60.00 $90.00 $120.00 $150.00 $180.00 $210.00 $240.00 $270.00 $300.00
.cc $23.50 $46.00 $69.00 $92.00 $115.00 $138.00 $161.00 $184.00 $207.00 $230.00
.ws $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 $168.00 $196.00 $224.00 $252.00 $280.00
.be $11.00 - - - - - - - - -
.mx $51.00 $102.00 $153.00 $204.00 $255.00 - - - - -
.com.mx $51.00 $102.00 $153.00 $204.00 $255.00 - - - - -
.org.uk $10.15 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.me.uk $10.15 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.net.au $15.00 $29.00 $44.00 $59.00 $74.00 - - - - -
.org.au $19.00 $37.00 $56.00 $75.00 $94.00 - - - - -
.at $16.00 - - - - - - - - -
.nu $19.00 $38.00 $57.00 $76.00 $95.00 $114.00 $133.00 $152.00 $171.00 $190.00
.asia $17.00 $34.00 $51.00 $68.00 $85.00 $102.00 $119.00 $136.00 $153.00 $170.00
.net.nz $22.00 $44.00 $66.00 $88.00 $110.00 $132.00 $154.00 $176.00 $198.00 $220.00
.org.nz $22.00 $44.00 $66.00 $88.00 $110.00 $132.00 $154.00 $176.00 $198.00 $220.00
.cn $17.00 $34.00 $51.00 $68.00 $85.00 $102.00 $119.00 $136.00 $153.00 $170.00
.com.cn $17.00 $34.00 $51.00 $68.00 $85.00 $102.00 $119.00 $136.00 $153.00 $170.00
.net.cn $17.00 $34.00 $51.00 $68.00 $85.00 $102.00 $119.00 $136.00 $153.00 $170.00
.org.cn $17.00 $34.00 $51.00 $68.00 $85.00 $102.00 $119.00 $136.00 $153.00 $170.00
.tw $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.com.tw $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.business $14.00 $28.00 $42.00 $56.00 $70.00 $84.00 $98.00 $112.00 $126.00 $140.00
.church $36.49 $72.98 $109.47 $145.96 $182.45 $218.94 $255.43 $291.92 $328.41 $364.90
.education $28.49 $56.98 $85.47 $113.96 $142.45 $170.94 $199.43 $227.92 $256.41 $284.90
.games $26.99 $53.98 $80.97 $107.96 $134.95 $161.94 $188.93 $215.92 $242.91 $269.90
.run $23.20 $46.40 $69.60 $92.80 $116.00 $139.20 $162.40 $185.60 $208.80 $232.00
* the price is valid for 1-year registrations only
TLD Registrar-Lock Transfers Edit WHOIS ID Protect Registration Period Single registration/transfer
.academy yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.bargains yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
